扫一扫
![百色[当地]锅炉管 镀锌板精致工艺](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2939/2745/202401270938535624.jpg)
![百色[当地]锅炉管 镀锌板精致工艺](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2939/2745/202401270938474840.jpg)
3087锅炉管 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 3087锅炉管 680×20-25-35-45-65
3087锅炉管 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 3087锅炉管 710×10-20-30-45-50-65
3087锅炉管 159×4.5-6-10-12-14 3087锅炉管 720×10-20-30-45-50-65
3087锅炉管 159×16-18-20-22-25-30 3087锅炉管 750×20-35-45-60
3087锅炉管 168×8-10-12-14-20-25-30-35 3087锅炉管 780×45-65
3087锅炉管 180×8-12-16-25-30 3087锅炉管 820×12-20-35-50-65
3087锅炉管 180×32-34-38-40-45-50 3087锅炉管 830-710×25-35-43-65
3087锅炉管 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50
![百色[当地]锅炉管 镀锌板精致工艺](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2939/2745/202401270938445288.jpg)
![百色[当地]锅炉管 镀锌板精致工艺](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2939/2745/202401270938417087.jpg)
![百色[当地]锅炉管 镀锌板精致工艺](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2939/2745/202401270938377863.jpg)
江海龙钢铁有限公司是一家集 石油套管、的研发、生产、销售和服务的综合性企业。公司专业生产 石油套管、等产品。 作为一个自创性生产企业的代表,我公司一直秉承提高单个产品附加值的理念,将“提供优质产品和满意服务,为客户创造高的价值”公司使命贯彻始终,坚持以“服务,创新,专精,务实!”的公司经营理念,
![百色[当地]锅炉管 镀锌板精致工艺](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2939/2745/202401270938305321.jpg)
![百色[当地]锅炉管 镀锌板精致工艺](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2939/2745/202401270938247290.jpg)
脆性 - 表示高压锅炉管容易破裂的性质, 铸铁的脆性大, 甚至跌落地上亦会破裂。 脆性与硬度有密切关系, 硬度高的20#精密钢管通常脆性亦大。
延性 - (又称柔软性) 是金属受外力变形而不碎裂的性质, 延性的高压锅炉管可抽拉成细线。
弹性 - 是高压锅炉管受外力变形, 当外力消除之後又恢复其原有形状的一种性质。弹簧钢是极富弹性的一种材料。
硬度 - 是金属抵抗外物刺入或切削的一种能增加高压锅炉管硬度常用的方法是淬火。
展性 - 又称可锻性, 是金属延性或柔软性的另一种表示法。展性是金属接受锤锻或滚轧而变形时不致破裂的一种性质。
韧性 是高压锅炉管抵受震动或冲击的能力。 韧性与脆性刚好相反。
![百色[当地]锅炉管 镀锌板精致工艺](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2939/2745/202401270938218651.jpg)
![百色[当地]锅炉管 镀锌板精致工艺](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2939/2745/202401270938177367.jpg)
![百色[当地]锅炉管 镀锌板精致工艺](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2939/2745/202401270938125516.jpg)
| 公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理论质量/(kg/m) | |||||||||
| 10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
| 12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
| 14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
| 16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
| 17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
| 18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
| 19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
| 20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
| 22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
| 公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理论质量/(kg/m) | |||||||||
| 25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
| 30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
| 32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
| 35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
| 38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
| 40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
| 42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
| 45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
| 48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
| 51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
| 57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
| 60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
| 63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
| 70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
| 76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
| 83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
| 89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
| 102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
| 108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
| 114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |
![百色[当地]锅炉管 镀锌板精致工艺](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2939/2745/202401270938070580.jpg)
技术支持:059t.com